生產YLB無泄漏壓濾機專用泵:引用德國進口泵技術,符合國際標準GB/T5656-2008,聯合用戶實際使用工況研制成功的新型無泄漏壓濾機專用泵,已經有二十年的現場使用經驗。該產品廣泛應用于稀土冶煉、壓濾機漿料液體、污泥壓榨處理、礦砂輸送、制藥、環保、農藥、染料、油漆、造紙、電鍍、電力等行業。是螺桿泵、隔膜泵、渣漿泵的替代產品。
主要用于輸送壓濾機工藝流程中:1、帶有(1-60%)含固量的腐蝕性漿料2、懸浮液3、有粘性的漿料。過濾壓力:0.3-1.6MPA,材質:耐磨鑄鋼、304、316L、雙相鋼、工程塑料、聚三氟、氟塑料等。
機械密封:泵結構采用負壓裝置,在壓力不斷增加而流量逐漸減少的情況下長期輸送液體,機械密封不承受工作壓力,確保機械密封永不泄漏。
密封材質:耐腐、耐磨、耐高溫、耐溶劑。
性 能 參 數
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 壓力kg | 功率 kw | 轉速 rpm |
YLB25-41-K | 2 | 41 | 4.1 | 3 | 2900 |
YLB40-40-K | 5 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB40-50-K | 5 | 50 | 5 | 5.5 | 2900 |
YLB40-60-K | 5 | 60 | 6 | 5.5 | 2900 |
YLB40-70-K | 5 | 70 | 7 | 5.5 | 2900 |
YLB50-20K | 12.5 | 20 | 2 | 4 | 2900 |
YLB50-32-K | 12.5 | 32 | 3.2 | 4 | 2900 |
YLB50-40-K | 12.5 | 40 | 4 | 5.5 | 2900 |
YLB50-50-K | 12.5 | 50 | 5 | 7.5 | 2900 |
YLB50-60-K | 12.5 | 60 | 6 | 11 | 2900 |
YLB50-70-K | 12.5 | 70 | 7 | 15 | 2900 |
YLB50-80-K | 12.5 | 80 | 8 | 15 | 2900 |
YLB50-100-K | 12.5 | 100 | 10 | 15 | 2900 |
YLB50-125-K | 12.5 | 125 | 12.5 | 22 | 2900 |
YLB65-25K | 25 | 25 | 2.5 | 5.5 | 2900 |
YLB65-42-K | 25 | 42 | 4.2 | 11 | 2900 |
YLB65-50-K | 25 | 50 | 5 | 15 | 2900 |
YLB65-60-K | 25 | 60 | 6 | 15 | 2900 |
YLB65-70-K | 25 | 70 | 7 | 18.5 | 2900 |
YLB65-80-K | 25 | 80 | 8 | 22 | 2900 |
YLB65-100-K | 25 | 100 | 10 | 22 | 2900 |
YLB65-125-K | 25 | 125 | 12.5 | 30 | 2900 |
YLB80-40-K | 50 | 40 | 4 | 15 | 2900 |
YLB80-50-K | 50 | 50 | 5 | 15 | 2900 |
YLB80-60-K | 50 | 60 | 6 | 18.5 | 2900 |
YLB80-70-K | 50 | 70 | 7 | 30 | 2900 |
YLB80-80-K | 50 | 80 | 8 | 37 | 2900 |
YLB80-100-K | 50 | 100 | 10 | 37 | 2900 |
YLB80-125-K | 50 | 125 | 12.5 | 45 | 2900 |
YLB100-40-K | 100 | 40 | 4 | 22 | 2900 |
YLB100-50-K | 100 | 50 | 5 | 30 | 2900 |
YLB100-60-K | 100 | 60 | 6 | 30 | 2900 |
YLB100-70-K | 100 | 70 | 7 | 37 | 2900 |
YLB100-80-K | 100 | 80 | 8 | 37 | 2900 |
YLB100-100-K | 100 | 100 | 10 | 45 | 2900 |
YLB100-125-K | 100 | 125 | 12.5 | 55 | 2900 |
YLB125-20-K | 200 | 20 | 2 | 30 | 2900 |
YLB125-30-K | 200 | 30 | 3 | 37 | 2900 |
YLB125-40-K | 200 | 40 | 4 | 45 | 2900 |
YLB125-50-K | 200 | 50 | 5 | 55 | 2900 |
YLB125-60-K | 200 | 60 | 6 | 75 | 2900 |
YLB125-70-K | 200 | 70 | 7 | 90 | 2900 |
YLB125-80-K | 200 | 80 | 8 | 110 | 2900 |
單位:靖江市奧化泵業制造有限公司、聯系人:林虹、電話:0523-84328986、84322127
傳真:0523-84325455、手機:13961029937